茨城大学学科留学攻略
茨城大学 | ||||||||||||||||||||||
学部 | 学科 | 留学生考试要求 | 英语要求 | |||||||||||||||||||
人文学部 | 人文交流学科 | 日语(含作文)+综合科目,全部平均分以上 | 托业450分以上 | |||||||||||||||||||
社会科学科 | 日语(含作文)+综合科目,全部平均分以上 | 无 | ||||||||||||||||||||
教育学部 | 学校教育教员养成 | 语言社会 教育 | 社会 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | ||||||||||||||||||
国语 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
英语 | 日语(含作文),平均分以上 | 托福、托业、雅思等 | ||||||||||||||||||||
理数教育 | 数学 | 日语(含作文)+理科数学,日语平均分以上 | 无 | |||||||||||||||||||
理科 | 日语(含作文)+理科(3选2),日语平均分以上 | |||||||||||||||||||||
音乐教育 | 音乐 | 日语(含作文),平均分以上 | ||||||||||||||||||||
美术教育 | 美术 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | ||||||||||||||||||||
保健体育 | 保健体育 | 日语(含作文),平均分以上 | ||||||||||||||||||||
技术教育 | 技术 | 日语(含作文),平均分以上 | ||||||||||||||||||||
生活科学 | 家庭 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | ||||||||||||||||||||
教育科学 | 教育基础 | 日语(含作文),平均分以上 | ||||||||||||||||||||
特别支援教育 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
养护教谕养成 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
情报文化 | 社会文化 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | ||||||||||||||||||||
生活设计 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | |||||||||||||||||||||
艺术文化 | 日语(含作文)+综合科目,日语平均分以上 | |||||||||||||||||||||
人类环境 教育 | 环境 | 日语(含作文)+理科数学,日语平均分以上 | ||||||||||||||||||||
体育 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
健康 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
心理 | 日语(含作文),平均分以上 | |||||||||||||||||||||
理学部 | 数学情报数理 | 日语(含作文)+理科(3选2)+理科数学,日语(含作文)300分以上 | 托业400分以上 | |||||||||||||||||||
物理学 | ||||||||||||||||||||||
化学 | ||||||||||||||||||||||
生物科学 | ||||||||||||||||||||||
地球环境科学 | ||||||||||||||||||||||
学际理学 | ||||||||||||||||||||||
工学部 | 机械工学 | 日语(含作文)+理科(物理、化学)+理科数学,全部合计550分以上 | 无 | |||||||||||||||||||
活体分子机能工学 | ||||||||||||||||||||||
都市系统工学 | ||||||||||||||||||||||
知能系统工学 | ||||||||||||||||||||||
农学部 | 生物生产科学 | 日语+理科(3选2)+文科数学或理科数学 | 托福、托业、雅思等 | |||||||||||||||||||
资源生物科学 | ||||||||||||||||||||||
地域环境科学 |