大阪大学学科留学攻略
大阪大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学部 | 留学生考试要求 | 英语要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
读解、听力、听力读解 | 作文 | 综合科目 | 文科数学 | 理科数学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学部 | 人文学科 | 合计300以上 | 合计260以上 | X | X | PBT400以上或IBT48以上 | |||||||||||||||||||||||||||
人类科学部 | 240以上 | 30以上 | 合计240以上 | X | X | PBT400以上或IBT48以上 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学部 | 全学科 | 无分数要求 | 都可以 | X | PBT500以上或IBT61以上(除印尼语、泰语、缅甸语、匈牙利语、日语专业) | ||||||||||||||||||||||||||||
法学部 | 法学科 | 合计250以上 | 合计240以上 | X | X | PBT500以上或IBT61以上 | |||||||||||||||||||||||||||
国际公共政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学部 | 经济经营学科 | 合计250以上 | 合计240以上 | X | X | 要提交,无分数要求 | |||||||||||||||||||||||||||
理学部 | 数学 | 200以上 | 25以上 | X | X | 理科数学+理科3选2合计240以上 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 200以上 | 25以上 | X | X | 理科数学+物理+2选1合计240以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命理学 | 200以上 | 25以上 | X | X | 理科数学+物理、化学,合计240以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学部 | 医学科 | 合计270以上 | X | X | 120以上 | 3选2合计120以上 | 要提交,无分数要求 | ||||||||||||||||||||||||||
保健学科 | 合计200以上 | 理科数学+理科3选2合计240以上 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
齿学部 | 齿学科 | 合计270以上 | 120以上 | 3选2合计120以上 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
药学部 | 药科学科 | 240以上 | 30以上 | 120以上 | 3选2合计120以上 | PBT500以上或IBT61以上 | |||||||||||||||||||||||||||
工学部 | 应用自然科学 | 200以上 | 25以上 | 理科数学+物理+2选1合计240以上 | 要提交,无分数要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用理工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子情报工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境能源工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地球综合工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础工学部 | 电子物理科学 | 200以上 | 25以上 | 理科数学+物理、化学,合计240以上 | 要提交,无分数要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学应用科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系统科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情报科学 |