法政大学学科留学攻略
法政大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学部 | 学科 | 招生数 | 留学生考试要求 | JLPT要求 | 英语要求 | 入学校内考 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学部 | 法律学科 | 若干名 | 日语 | N1合格 | 托福、托业、雅思 | 面试(同时材料审核) | ||||||||||||||||||||||||||||
政治学科 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际政治学科 | 托福、托业、雅思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文学部 | 哲学科 | 若干名 | 日语(240分以上) | N1(100分以上) | 无 | 面试 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本文学科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英文学科 | 若干名 | 托福、托业、雅思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
史学科 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理学科 | 日语(240分以上) 综合科目(120分以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学科 | 日语(240分以上) | 托福、托业、雅思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学部 | 经济学科 | 20 | 日语 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
现代商务学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学部 | 社会政策科学科 | 10 | 日语、综合科目或文科数学 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学科 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体社会学科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经营学部 | 经营学科 | 7 | 日语 | N1合格 | 托福、托业、雅思 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营战略学科 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场经营学科 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际文化学部 | 国际文化学科 | 若干名 | 日语 | N1合格 | 托福、托业、雅思 | |||||||||||||||||||||||||||||
人类环境学部 | 人类环境学科 | 若干名 | 日语 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
现代福祉学部 | 地域福祉学科 | 若干名 | 日语、综合科目或文科数学 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床心理学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业设计学部 | 职业设计学科 | 10 | 日语(240分以上) | N1(108分以上) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育健康学部 | 体育健康学科 | 若干名 | 日语、综合科目或文科数学 | N1合格 | 托福、托业、雅思 | |||||||||||||||||||||||||||||
情报科学部 | 计算机科学科 | 若干名 | 日语、理科数学 | N1合格 | 托福、托业、雅思 | 面试(含数学、英语) | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计工学部 | 建筑学科 | 若干名 | 日语、理科数学 | N1合格 | 无 | 面试+日语作文(面试参考) | ||||||||||||||||||||||||||||
都市环境设计工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统设计学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工学部 | 机械工学科 | 若干名 | 日语、理科数学 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气电子工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用情报工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营系统工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
创生科学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学部 | 生命机能学科 | 若干名 | 日语理科数学 | N1合格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境应用化学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用植物科学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 1. 留学生考试日语科目要求参加记述考试(写作文),但是240分的要求不统计作文分数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 综合科目或文科数学表示只需参加其中1种考试,也可以2种都参加,取分数较高的那个值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 各种成绩有时间上的要求,请咨询相关老师。 |